Piyasalar & Canlı Fiyat Tablosu
Forex döviz pariteleri, altın, gümüş, petrol, küresel borsa endeksleri ve kripto varlıklarda 0.0 pip ham spread ve 1:500 kaldıraç avantajıyla anlık emir iletimi.
0.0
Ham ECN Spread
Tier-1 likidite sağlayıcılarından doğrudan bankalararası ham fiyatlama.
1:500
Esnek Kaldıraç
Risk profilinize göre 1:20'den 1:500'e kadar dilediğiniz an ayarlanabilir kaldıraç.
<12ms
Ultra Düşük Gecikme
Londra Equinix LD4 veri merkezinde sıfır kayma (slippage) ile milisaniyelik emir iletimi.
7/24
Kesintisiz Kripto
Hafta sonu dahil Bitcoin ve Ethereum paritelerinde 7 gün 24 saat işlem imkanı.
Bağlanıyor...
Kripto: 7/24 Canlı • Forex & Emtia: Forex & Emtia: Açık (Canlı)
Gecikme: 11 ms (LD4 Londra)
| Enstrüman | Alış (Bid) | Satış (Ask) | Tipik Spread | 24s Değişim | Grafik | Alıcı / Satıcı | Maks. Kaldıraç | İşlem & Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUR/USDCanlı Euro / US Dollar | 1.12388 | 1.12390 | 0.2 pip | +0.16% | 46%54% | 1:500 | ||
GB GBP/USDCanlı British Pound / US Dollar | 1.33214 | 1.33218 | 0.4 pip | +0.34% | 42%58% | 1:500 | ||
US USD/JPYCanlı US Dollar / Japanese Yen | 157.975 | 157.977 | 0.3 pip | -0.01% | 52%48% | 1:500 | ||
AU AUD/USDCanlı Australian Dollar / US Dollar | 0.69448 | 0.69451 | 0.3 pip | +0.35% | 38%62% | 1:500 | ||
US USD/CHFCanlı US Dollar / Swiss Franc | 0.82396 | 0.82400 | 0.4 pip | -0.32% | 58%42% | 1:500 | ||
US USD/CADCanlı US Dollar / Canadian Dollar | 1.41376 | 1.41380 | 0.5 pip | -0.33% | 55%45% | 1:500 | ||
NZ NZD/USDCanlı New Zealand Dollar / US Dollar | 0.56477 | 0.56483 | 0.5 pip | +0.49% | 40%60% | 1:500 | ||
EU EUR/GBPCanlı Euro / British Pound | 0.84328 | 0.84332 | 0.4 pip | -0.22% | 56%44% | 1:500 | ||
EU EUR/JPYCanlı Euro / Japanese Yen | 177.547 | 177.551 | 0.4 pip | +0.16% | 48%52% | 1:500 | ||
US USD/TRYCanlı US Dollar / Turkish Lira | 49.5001 | 49.5003 | 1.2 pip | +0.08% | 45%55% | 1:100 | ||
XAU/USDCanlı Ons Altın (Gold Spot) | 4,164.67 | 4,166.17 | 1.5 pip | -0.13% | 35%65% | 1:200 | ||
XAG/USDCanlı Gümüş (Silver Spot) | 56.215 | 57.715 | 1.5 pip | -0.79% | 41%59% | 1:100 | ||
BRENTCanlı Brent Ham Petrol | 108.36 | 111.36 | 3 pip | +3.72% | 32%68% | 1:100 | ||
WTICanlı WTI Crude Oil | 97.52 | 100.52 | 3 pip | +1.07% | 36%64% | 1:100 | ||
NATGASCanlı Doğalgaz (Natural Gas) | 2.866 | 3.366 | 0.5 pip | -3.71% | 62%38% | 1:50 | ||
XPT/USDCanlı Platin (Platinum Spot) | 1,634.10 | 1,636.10 | 2 pip | +0.45% | 48%52% | 1:100 | ||
COPPERCanlı Bakır (Copper Spot) | 6.0735 | 7.0735 | 1 pip | +0.82% | 43%57% | 1:50 | ||
US100Canlı Nasdaq 100 Index | 29,187.15 | 29,187.95 | 0.8 pt | -2.50% | 60%40% | 1:200 | ||
US500Canlı S&P 500 Index | 7,659.19 | 7,659.69 | 0.5 pt | -1.09% | 54%46% | 1:200 | ||
US30Canlı Dow Jones Industrial | 52,001.41 | 52,003.41 | 2 pt | -0.34% | 51%49% | 1:200 | ||
GER40Canlı Almanya DAX 40 | 25,621.86 | 25,623.36 | 1.5 pt | +0.95% | 39%61% | 1:200 | ||
UK100Canlı FTSE 100 Index | 10,881.15 | 10,882.65 | 1.5 pt | +0.38% | 47%53% | 1:100 | ||
JP225Canlı Nikkei 225 Index | 65,322.82 | 65,325.32 | 2.5 pt | +1.15% | 37%63% | 1:100 | ||
BTC/USD7/24 Bitcoin | 81,083.70 | 81,088.70 | 5 pt | -0.45% | 44%56% | 1:50 | ||
ETH/USD7/24 Ethereum | 2,362.05 | 2,363.55 | 1.5 pt | -1.64% | 49%51% | 1:50 | ||
SOL/USD7/24 Solana | 101.95 | 102.15 | 0.2 pt | -1.31% | 42%58% | 1:20 | ||
XRP/USD7/24 Ripple | 1.2474 | 1.2974 | 0.05 pt | -1.58% | 48%52% | 1:20 | ||
DOGE/USD7/24 Dogecoin | 0.07755 | 0.07765 | 0.0001 pt | -2.18% | 53%47% | 1:20 | ||
BNB/USD7/24 BNB Coin | 711.35 | 711.85 | 0.5 pt | -0.88% | 46%54% | 1:20 | ||
AVAX/USD7/24 Avalanche | 9.492 | 9.542 | 0.05 pt | -1.45% | 51%49% | 1:20 |
Hemen Gerçek Piyasa Koşullarında Başlayın
1 dakikada hesabınızı açın, anında MetaTrader 5 ile dünya piyasalarına bağlanın.